Telefon: 38 55 24 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131, MAPA
jméno | telefon | číslo dveří | |
---|---|---|---|
Císař Jakub | cisar@zsvltava.cz | 385 702 143 | 30 |
Frkalová Petra | frkalova@zsvltava.cz | 385 702 143 | 30 |
Kolářová Ivana | kolarova@zsvltava.cz | 385 702 143 | 30 |
Korčáková Lenka, Bc. | korcakova@zsvltava.cz | 385 702 143 | 30 |
Kubatová Dagmar | kubatova@zsvltava.cz | 385 702 139 | 59 |
Lišková Tereza | liskova@zsvltava.cz | 385 702 148 | 3 |
Petrová Lenka | petrova@zsvltava.cz | 385 702 133 | 80 |
Řehoušková Andrea | rehouskova@zsvltava.cz | 385 702 143 | 30 |
Vaňáčová Markéta | vanacova@zsvltava.cz | 385 702 154 | 20 |
Vítová Šárka, DiS | vitova@zsvltava.cz | 385 702 143 | 30 |
Vojtěchová Marie, Bc. | vojtechova@zsvltava.cz | 385 702 124 | 50 |
Štarmanová Jitka | starmanova@zsvltava.cz | 602 407 320 | 3 |
Šuchaň Jitka | suchan@zsvltava.cz | 385 702 138 | 58 |
Švandová Marie, Bc. | svandova@zsvltava.cz | 385 702 124 | 50 |
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE
Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E
Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 10.6.2023