Telefon: 38 55 24 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131, MAPA
jméno | telefon | číslo dveří | |
---|---|---|---|
Cirhanová Kateřina | cirhanova@zsvltava.cz | 38 570 21 24 | 50 |
Frkalová Petra | frkalova@zsvltava.cz | 385 702 143 | 30 |
Hellebrantová Kamila | hellebrantova@zsvltava.cz | 385 702 143 | 30 |
Janoušek Jan, Mgr. | janousek@zsvltava.cz | 385 702 138 | 58 |
Kolářová Ivana | kolarova@zsvltava.cz | 385 702 143 | 30 |
Korčáková Lenka, Bc. | korcakova@zsvltava.cz | 385 702 143 | 30 |
Kubatová Dagmar | kubatova@zsvltava.cz | 385 702 143 | 30 |
Novotná Jiřina | novotna@zsvltava.cz | 38 570 21 54 | 20 |
Petrová Lenka | petrova@zsvltava.cz | 385 702 138 | 58 |
Petrová Sabina | petrovas@zsvltava.cz | 385 702 143 | 30 |
Vaňková Alena | vankova@zsvltava.cz | 385 702 143 | 30 |
Vítová Šárka, DiS | vitova@zsvltava.cz | 385 702 143 | 30 |
Vojtěchová Marie, Bc. | vojtechova@zsvltava.cz | 385 702 140 | 8 |
Šuchaň Jitka | suchan@zsvltava.cz | 385 702 138 | 58 |
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE
Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E
Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 13.9.2024