1 HVodík | 2 HeHelium | ||||||||||||||||
3 LiLithium | 4 BeBeryllium | 5 BBor | 6 CUhlík | 7 NDusík | 8 OKyslík | 9 FFluor | 10 NeNeon | ||||||||||
11 NaSodík | 12 MgHořčík | 13 AlHliník | 14 SiKřemík | 15 PFosfor | 16 SSíra | 17 CIChlor | 18 ArArgon | ||||||||||
19 KDraslík | 20 CaVápník | 21 ScSkandium | 22 TiTitan | 23 VVanad | 24 CrChrom | 25 MnMangan | 26 FeŽelezo | 27 CoKobalt | 28 NiNikl | 29 CuMěď | 30 ZnZinek | 31 GaGallium | 32 GeGermanium | 33 AsArsen | 34 SeSelen | 35 BrBrom | 36 KrKrypton |
37 Rb Rubidium | 38 Sr Stroncium | 39 Y Yttrium | 40 Zr Zirkonium | 41 Nb Niob | 42 Mo Molybden | 43 Tc Technecium | 44 Ru Ruthenium | 45 Rh Rhodium | 46 Pd Palladium | 47 Ag Stříbro | 48 Cd Kadmium | 49 In Indium | 50 Sn Cín | 51 Sb Antimon | 52 Te Tellur | 53 I Jód | 54 Xe Xenon |
55 Cs Cesium | 56 Ba Baryum | * | 72 Hf Hafnium | 73 Ta Tantal | 74 W Wolfram | 75 Re Rhenium | 76 Os Osmium | 77 Ir Iridium | 78 Pt Platina | 79 Au Zlato | 80 Hg Rtuť | 81 TI Thalium | 82 Pb Olovo | 83 Bi Bismut | 84 Po Polonium | 85 At Astat | 86 Rn Radon |
87 Fr Francium | 88 Ra Radium | ** | 104 Rf Rutherfordium | 105 Db Dubnium | 106 Sg Seaborgium | 107 Bh Bohrium | 108 Hs Hassium | 109 Mt Meitnerium | 110 Ds Darmstadtium | 111 Rg Roentgenium | 112 Cn Kopernicium | 113 Uut Ununtrium | 114 Uuq Ununquadium | 115 Uup Ununpentium | 116 Uuh Ununhexium | 117 Uus Ununseptium | 118 Uuo Ununoctium |
* Lanthanoidy | 57 La Lanthan | 58 Ce Cer | 59 Pr Preseodym | 60 Nd Neodym | 61 Pm Promethium | 62 Sm Samarium | 63 Eu Europium | 64 Gd Gadolinium | 65 Tb Terbium | 66 Dy Dysprosium | 67 Ho Holmium | 68 Er Erbium | 69 Tm Thulium | 70 Yb Ytterbium | 71 Lu Lutecium | ||
** Aktinoidy | 89 Ac Aktinium | 90 Th Thorium | 91 Pa Protaktinium | 92 U Uran | 93 Nb Neptunium | 94 Pu Plutonium | 95 Am Americium | 96 Cm Curim | 97 Bk Berkelium | 98 Cf Kalifornium | 99 Es Einsteinium | 100 Fm Fermium | 101 Md Mendelevium | 102 No Nobelium | 103 Lr Lawrencium |
Autor: Jiří Zikeš, 7.ročník, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, 11/2011, http://www.zsvltava.cz/fyzika
Tato periodická tabulka byla vytvořena tak, aby se dala pohodlně vytisknout ve formátu A4 přímo z web prohlížeče.